ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です。
手続きをすると、寄付金のうち2,000円を超える部分については
所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
あなた自身で寄付金の使い道を指定でき、地域の名産品などのお礼の品もいただける魅力的な仕組みです。
寄付した自治体から
お礼の品がもらえます
税金の一定額が還付・
控除されます⇒実質自己
負担は2,000円
「使い道」を指定して
寄付ができます
①インターネットや電話で望楼NOGUCHI登別の宿泊の予約をする
②宿泊当日もしくは事前に下記のQRコードやリンク先からふるさと納税をする
リンク先はこちらから
③フロントにスマホの寄付完了画面を提示
④望楼NOGUCHI登別の利用券を
受け取って支払いに使う
【受取時間】 15:00〜18:00/9:00〜10:00
→
→
→
→
→
&
&
&
&
&
なんと寄付した2,000円以外は
翌年の住民税等から
減税されるんです。
この受取利用券はお支払い時に
ご使用できます!
次回の宿泊にも利用OK!
後日送られてくる
寄付証明書を添付して
確定申告するだけ
後日送られてくる書類に
マイナンバーを記入して
自治体に送り返すだけ!
(納税先は5自治体迄)
ふるさと納税をした者本人の給与収入とその家族構成のパターン別のふるさと納税額(年間上限)の目安一覧です。
ふるさと納税額(年間上限)は、2,000円を除き全額が所得税(復興特別所得税を含む。)及び個人住民税から控除される額の上限です。
あくまで目安であり、具体的な計算は、お住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお尋ねください。
※表中の寄付者本人の給与収入300万円〜2,500万円は2022年8月現在の情報となります。寄付者本人の給与収入3,000万円〜5,000万円は2019年1月現在の情報となります。
寄付者本人の 給与収入 |
独身又は 共働き※1 |
夫婦※2 | 共働き+ 子1人(高校生※3) |
共働き+ 子1人(大学生※3) |
夫婦+ 子1人(高校生) |
共働き+子2人 (大学生と高校生) |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | − |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
900万円 | 152,000 | 143,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
1,000万円 | 180,000 | 171,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
1,100万円 | 218,000 | 202,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
1,200万円 | 247,000 | 247,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1,300万円 | 326,000 | 326,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
1,400万円 | 360,000 | 360,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
1,500万円 | 395,000 | 395,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
1,600万円 | 429,000 | 429,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
1,800万円 | 498,000 | 498,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
2,000万円 | 569,000 | 569,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
2,200万円 | 640,000 | 640,000 | 623,000 | 619,000 | 623,000 | 607,000 | 607,000 |
2,500万円 | 855,000 | 855,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
3,000万円 | 934,000 | 934,000 | 919,000 | 908,000 | 919,000 | 893,000 | 893,000 |
4,000万円 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,264,000 | 1,254,000 | 1,264,000 | 1,239,000 | 1,239,000 |
5,000万円 | 1,626,000 | 1,626,000 | 1,610,000 | 1,600,000 | 1,610,000 | 1,584,000 | 1,584,000 |
ふるさと納税 シミュレーション検索すると各サイトで寄付上限額が確認できます。